VDWS SafetyTool
Miet- und Testmaterial ist nicht versichert. Wir empfehlen den Abschluss des VDWS Safety-Tool – einer Wassersport-Haftpflichtversicherung mit Kaskoschutz. Das Safety-Tool kann auch ohne VDWS-Lizenz abgeschlossen werden; für Lizenzierte ist es zusammen mit der wasserfesten Licence-Card erhältlich.
Das unverzichtbare Versicherungspaket für Windsurfen, Kitesurfen, Wingfoiling, Segeln, SUP, Kajak, Paddeln, Rudern, Wellenreiten sowie Snowkiten und Motorboot (bis 45 kW – 60 PS), ausschließlich zu privaten Zwecken und bis zu einer Bootslänge von 15 Metern. Die oben genannten Boote und Geräte sind auch mit Hydrofoils sowie – im Fall von Surf- und SUP-Boards – mit Elektroantrieb bis 11 kW (15 PS) mitversichert.
Schadensmeldung
Personen-, Sach- und Unfallschaden können online über die Webseite der SüdwestRing Versicherungsmakler GmbH gemeldet werden.
Leistungsumfang
| SafetyTool | SafetyTool PLUS | |
| Jahresbeitrag | 39,00 € | 99,00 € |
| VDWS Mitgliedschaft | ||
| Clubvorteile | ja | ja |
| Versicherter Personenkreis | ||
| Versicherter/Antragssteller | ja | ja |
| Familie | – | ja |
| Kasko-Schutz | ||
| Eigene Sportgeräte | – | bis zu 3.000 € |
| Gemietete Sportgeräte/Boote (entgeltlich) | bis zu 2.000 € | bis zu 2.000 € |
| Selbstbeteiligung eigene Sportgeräte | nicht versichert | 10 %, mindestens 50 € |
| Selbstbeteiligung entgeltlich gemietete Sportgeräte/Boote | Sportgeräte: 50 €, Boote: 100 € | Sportgeräte: 50 €, Boote: 100 € |
| Haftpflicht-Schutz | ||
| Eigene Sporgeräte | ja | ja |
| Gemietete Sportgeräte und Boote | ja | ja |
| Deckungssumme Personen-/Sachschäden | 3 Millionen € | 5 Millionen € |
| Unfallversicherung | ||
| Unfallversicherung | ja | ja | Hier bestellen | Hier bestellen |

